チラシ配布の料金
東京都内へのアプローチなら、エリアを指定してチラシを投函するという手段があります。印刷物を用意したら、あとはエリアを指定するだけ。リストがなくてリーチできない所にも、チラシ配布なら案内を届けることができます。投函先を絞りこまない軒並み配布にすれば、コストも抑えて広く配布ができるでしょう。実店舗や商圏の定まったビジネスに、チラシ配布は強い味方です。
| 軒並み配布 | 戸建てのみ配布 | 集合住宅のみ配布 | 事業所のみ配布 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 配布期間 | 指定無し (1ヶ月以内) |
3pt/枚 | 9pt/枚 | 4.5pt/枚 | |
| 3週間以内 | 4pt/枚 | 10pt/枚 | 5.5pt/枚 | ||
| 1週間以内 | 4.5pt/枚 | 10.5pt/枚 | 6pt/枚 | ||
| 原稿サイズ | A5 / B6 / はがき | − | |||
| A4 / B5 | +0.5pt/枚 | ||||
| B4 | +1pt/枚 | ||||
| A3 | +1.5pt/枚 | ||||
| 折り加工(B4/ A3) | +1pt/枚 | ||||
| 配布エリア | 東京都内(近隣地域はご相談ください) | ||||
| エリア詳細(町丁目)指定 | +0.5pt/枚 | ||||
| 利用数 | 3,000枚〜 | ||||
| <オプションサービス> | |||||
| サイズ | 上質紙55lg 片面1色(白黒) | ||||
| チラシ簡易印刷 | A6 | 2pt/枚 | |||
| A5 | 2.5pt/枚 | ||||
| A4 | 3.5pt/枚 | ||||
| B6 | 2.5pt/枚 | ||||
| B5 | 3.5pt/枚 | ||||
簡単なお見積りができます。
| 配布対象 | 軒並み 戸建てのみ 集合住宅のみ 事業所のみ |
|---|---|
| 配布期間 | 指定無し 3週間以内 1週間以内 |
| 原稿サイズ | A5/B6/はがき A4/B5 B4 A3 |
| 折り加工 | あり |
| エリア詳細 | あり |
| 利用数 | 件 |
| 必要ポイント |





























